Основна информация
Щипка за повдигане на кръгли товари NL-F за безопасно и ефикасно вертикално боравене с кръгли или квадратни пръти, тръби. Оборудвана с полуавтоматичен механизъм за работа. С полуавтоматична заключваща система, щипката се държи отворена по време на освобождаване на товара и се заключва автоматично, след като започне повдигането. Допълнителните монтирани ограничители, ограничават пълното затваряне на рамената, намалявайки риска от нараняване по време на ръчно боравене.
Подходяща само за вертикално повдигане, тя е най-ефективна, когато се използва в двойка с повдигаща греда.
Захвата се използва широко в производството, складирането и инфраструктурните условия, където прецизният контрол на цилиндричните материали е от съществено значение.
| Код | WLL | Обхват S [mm] | Размери[mm] | Тегло | ||||||
| [kg] | HR | A | C | D | E | F | I | [kg] | ||
| NL-F 0,25-150 | 250 | 40 – 150 | 496 – 714 | 335 – 494 | 65 | 20 | 125 | 10 | 200 | 8 |
| NL-F 0,25-250 | 250 | 60 – 250 | 558 – 826 | 294 – 494 | 65 | 20 | 125 | 12 | 250 | 12 |
| NL-F 0,5-200 | 500 | 40 – 200 | 540 – 796 | 305 – 499 | 65 | 20 | 125 | 15 | 300 | 16 |
| NL-F 0,5-350 | 500 | 100 – 350 | 735 – 1092 | 426 – 684 | 65 | 20 | 125 | 15 | 350 | 22 |
| NL-F 0,5-500 | 500 | 200 – 500 | 896 – 1283 | 556 – 796 | 65 | 20 | 125 | 15 | 350 | 38 |
| NL-F 1,6-400 | 1 600 | 100 – 400 | 862 – 1205 | 584 – 798 | 65 | 28 | 125 | 15 | 250 | 60 |
