Основна информация
Контейнер за кран BTB от традиционни кръгли кофи се използва за отстраняване на кал и отпадъци и общо почистване на боклука на площадката. Контейнера разполага с две предпазни закопчалки. Когато тези предпазни ключалки се отварят на ръка, кофата се изпразва автоматично в отговор на центъра на тежестта на повдигащото рамо. След като се напълни, може лесно да се транспортира до депото.
Кофата представлява перфектния баланс между товароносимост и размери, позволявайки преместването на различни материали, включително най-тежките, без да се заема прекомерно пространство. Това решение е особено подходящо за строителни обекти с ограничено пространство или където е необходимо сравнително управляемо устройство с конична форма, което може лесно да се маневрира.
| Capacity (kg) | Capacity (L) | Weight (kg) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) |
| 90 | 45 | 14 | 600 | 362 | 400 | 463 |
| 120 | 60 | 16 | 637 | 380 | 450 | 513 |
| 160 | 80 | 20 | 697 | 410 | 500 | 563 |
| Capacity (kg) | Capacity (L) | Weight (kg) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) |
| 200 | 100 | 31 | 567 | 892 | 444 | 582 |
| 300 | 150 | 35 | 635 | 991 | 506 | 655 |
| 500 | 250 | 70 | 758 | 1227 | 606 | 784 |
| 1000 | 500 | 105 | 963 | 1612 | 823 | 1010 |
| 1500 | 750 | 140 | 1075 | 1803 | 879 | 1124 |
| 2000 | 1000 | 190 | 1163 | 1933 | 1048 | 1300 |
| 3000 | 1500 | 335 | 1264 | 1916 | 1208 | 1464 |
| 4000 | 2000 | 445 | 1374 | 2026 | 1325 | 1584 |
