Основна информация
Кюбел за мотокар CBF с централно и странично изливане с отвори за мотокар, характеризира се с нисък профил и високо качество. Кюбел за мотокар CBF с намалена височина, идеални за дозиращи инсталации и за пълнене с миксери. Този модел има страничен улей и джобове за мотокар. Този модел се произвежда в много различни варианти, както е изброено по-долу.
Всички Кюбел за мотокар CBF са конструирани така, че да отговарят или надвишават разпоредбите на EN, и се предлагат с необходимите етикети, сертификати и ръководство за потребителя и поддръжка.
Техническа таблица
|
Код на модела |
Капацитет (кг) |
Обем (л) |
Тегло (кг) |
Размер A (мм) |
Размер B (мм) |
Размер C (мм) |
Размер D (мм) |
Размер E (мм) |
Размер F (мм) |
| CBF150 | 390 | 150 | 95 | 620 | 920 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CBF200 | 520 | 200 | 100 | 700 | 920 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CBF250 | 650 | 250 | 105 | 780 | 920 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CBF300 | 780 | 300 | 110 | 860 | 920 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CBF350 | 910 | 350 | 115 | 940 | 925 | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CBF400 | 1040 | 400 | 120 | 890 | 1050 | 660 | 1300 | 174 | 74 |
| CBF500 | 1300 | 500 | 125 | 1010 | 1050 | 660 | 1300 | 174 | 74 |
| CBF600 | 1560 | 600 | 135 | 1130 | 1050 | 660 | 1300 | 174 | 74 |
| CBF800 | 2080 | 800 | 175 | 1180 | 1250 | 750 | 1600 | 174 | 74 |
| CBF1000 | 2600 | 1000 | 190 | 1360 | 1250 | 750 | 1600 | 174 | 74 |
