Основна информация
Контейнер за мотокар GIE е по-бързият, по-лесен и безопасен метод за транспортиране на отпадъчни материали. Предоставя универсалана употреба, маневренен контейнер с автоматично освобождаване. Контейнер за мотокар GIE са проектирани да издържат на ежедневните суровини на строителните обекти, тези контейнери са усилени, щателно тествани и изградени, за да издържат. Отворът на виличните втулки и разстоянието (F) могат да бъдат променени при поискване.
Моделите, монтирани с крачета (с изключение на модела 480 L) могат да се използват с палетни колички.
Моделите, монтирани на колелца, имат 2 фиксирани + 2 въртящи се алуминиево/полиуретанови колела.
Гама от стандартни цветове по RAL, така че да могат да бъдат цветно кодирани за специфични видове отпадъци, ако е необходимо, можете да изберете цвета.
70 СЕРИЯ – Височина на контейнера 700 мм
Капацитет (л) | Товар (кг) | Колела Ø (мм) | Движение | A (мм) | B (мм) | C (мм) | I (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | Втулки (мм) | Тегло (кг) |
480 | 1500 | – | – | 1250 | 1185 | 970 | 745 | 1015 | 835 | 420 | 165 x 55 | 145 |
480 | 1200 | 150 | Напред | 1315 | 1185 | 1030 | 745 | 1130 | 950 | 420 | 165 x 55 | 160 |
640 | 1500 | – | – | 1250 | 1185 | 1220 | 995 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 160 |
640 | 1200 | 150 | Напред | 1315 | 1185 | 1280 | 995 | 1130 | 950 | 670 | 165 x 55 | 175 |
780 | 1500 | – | – | 1250 | 1185 | 1475 | 1250 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 180 |
780 | 1200 | 150 | Напред | 1315 | 1185 | 1535 | 1250 | 1130 | 950 | 730 | 165 x 55 | 190 |
960 | 1800 | – | – | 1250 | 1185 | 1720 | 1495 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 195 |
960 | 1800 | 160 | Странично | 1250 | 1185 | 1860 | 1495 | 1130 | 950 | 730 | 165 x 55 | 210 |
100 СЕРИЯ – Височина на контейнера 1000 мм
Капацитет (л) | Товар (кг) | Колела Ø (мм) | Движение | A (мм) | B (мм) | C (мм) | I (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | Втулки (мм) | Тегло (кг) |
960 | 1800 | – | – | 1340 | 1265 | 1240 | 995 | 1290 | 1025 | 740 | 170 x 70 | 220 |
960 | 1800 | 160 | Напред | 1395 | 1265 | 1295 | 995 | 1410 | 1145 | 660 | 170 x 70 | 235 |
1440 | 1800 | – | – | 1340 | 1265 | 1740 | 1495 | 1290 | 1025 | 900 | 170 x 70 | 265 |
1440 | 1800 | 160 | Странично | 1340 | 1265 | 1830 | 1495 | 1410 | 1145 | 900 | 170 x 70 | 280 |
1920 | 1800 | – | – | 1300 | 1220 | 2240 | 1995 | 1310 | 1025 | 900 | 170 x 70 | 310 |
1920 | 1800 | 160 | Странично | 1300 | 1220 | 2330 | 1995 | 1430 | 1165 | 900 | 170 x 70 | 325 |
120 СЕРИЯ – Височина на контейнера 1200 мм
Капацитет (л) | Товар (кг) | Колела Ø (мм) | Движение | A (мм) | B (мм) | C (мм) | I (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | Втулки (мм) | Тегло (кг) |
1250 | 1800 | – | – | 1470 | 1320 | 1250 | 995 | 1530 | 1180 | 740 | 170 x 70 | 270 |
1250 | 1800 | 160 | Напред | 1470 | 1320 | 1295 | 995 | 1650 | 1300 | 660 | 170 x 70 | 285 |
1870 | 1800 | – | – | 1470 | 1320 | 1750 | 1495 | 1530 | 1180 | 900 | 170 x 70 | 318 |
1870 | 1800 | 160 | Странично | 1470 | 1320 | 1830 | 1495 | 1650 | 1300 | 900 | 170 x 70 | 330 |
2500 | 1800 | – | – | 1470 | 1320 | 2250 | 1995 | 1530 | 1180 | 900 | 170 x 70 | 368 |
2500 | 1800 | 160 | Странично | 1470 | 1320 | 2340 | 1995 | 1650 | 1300 | 900 | 170 x 70 | 380 |