Основна информация
Електрически въжени лебедки YALE RPE подходящи и сигурни за повдигане и изтегляне на тежки товари в индустриални условия. Тези лебедка са с много компактни размери, здрав дизайн, и висока производителност. Намират приложение в производствени предприятия, складове, строителството, сервизните бази, енергетиката и други отрасли.
Всяка лебедка е фабрично тествана с претоварване. Уредите се доставят със сертификат за изпитване, показващ серийния номер на уреда, и ръководство за експлоатация, което съдържа декларация на производителя.
Лебедките са проектирани съгласно DIN 15020, класификация 1 Bm/M3, регламент за безопасност DGUV Vorschrift 52 (BGV D8) и, разбира се, директивите на ЕС за машините.
Характеристики за Електрически въжени лебедки YALE
- Компактна и здрава конструкция с вътрешно разположен спирачен мотор.
- Подходяща за повдигане и теглене на товари
- Напрежение 400 V/230 V, 3-фазно, 50 Hz, защитено по IP54, клас на изолация F.
- Регулируем плъзгащ съединител за защита на лебедката от претоварване за модел RPE 10-6.
- Зъбна предавка с цилиндрично зъбно колело и спирална първа предавка осигурява плавно движение. Смазана с грес и следователно може да се използва във всяка позиция.
- Вградена в двигателя дискова спирачка с пружинен натиск държи товара сигурно дори в случай на прекъсване на захранването.
- Въжето е закрепено към барабана в вдлъбнатина, така че въжето може да се навива на барабана на няколко слоя без повреди.
- Директно управление или управление с ниско напрежение 42 V (вкл. бутон с аварийно спиране и 2 м кабел за управление).
Опции допълнителни които може да бъдат добавени в лебедката
- Различни конструкции на барабани, например удължени за побиране на по-дълго въже, обработени канали за прецизно навиване, с разделителна мрежа и втори изход за въже за работа с две въжета.
- Крайни изключватели със зъбно колело за ограничаване на движението на въжето в двете посоки (в комбинация с управление с ниско напрежение 42 V).
- Еднофазен променливотоков двигател 230 V, 50 Hz, управление с ниско напрежение 42 V.
- Превключвател за хлабаво въже за автоматично спиране на лебедката, когато напрежението на въжето се отпусне, например когато товарът докосне земята (само в комбинация с управление с ниско напрежение).
- Честотен преобразувател за безстепенно регулиране на скоростта.
- Регулируем плъзгащ се съединител за защита на лебедката от претоварване за модели RPE 2-13, RPE 5-6 и RPE 5-12.
- Предлага се специален дизайн съгласно DGUV Vorschrift 17 (BGV C1) за театрални сценични приложения.
- Дистанционно радиоуправление
- Други работни напрежения
- Спирачка от неръждаема стомана
|
Model |
Capacity (kg) |
Lifting speed (m/min) 1st layer |
Lifting speed (m/min) top layer |
Rope layers max. |
Rope diameter (mm) |
Motor (kW) |
Motor rating ED |
Weight without rope (kg) L |
Weight without rope (kg) XL |
| RPE 2-13 L | 250 | 10.2 | 13.2 | 4 | 4 | 0.55 | 40% | 40 | 48 |
| RPE 5-6 L | 500 | 4.6 | 6.6 | 4 | 6 | 0.55 | 40% | 41 | 49 |
| RPE 5-12 L | 500 | 8.7 | 12.6 | 4 | 6 | 1.1 | 40% | 47 | 54 |
| RPE 10-6 L¹ | 1000 | 5.1 | 6.5 | 3 | 8 | 1.1 | 40% | 89 | 105 |
| RPE 20-6¹ | 2000 | 5.2 | 7.6 | 3 | 12 | 2.2 | 40% | 213 | 235 |
Plain drum rope capacity
| Model | Capacity top layer (kg) | Drum size | Useable rope length max. (m)
1st layer |
2nd layer | 3rd layer | 4th layer |
| RPE 2-13¹ | 250 | 1¹ | 11.1 | 24.5 | 39 | 54 |
| RPE 5-6¹ | 500 | 1¹ | 7.4 | 16.9 | 27 | 38 |
| RPE 10-6¹ | 1000 | 1 | 10.1 | 23.0 | 37 | – |
| RPE 20-6 | 2000 | 1 | 13.2 | 30.3 | 49 | – |
| RPE 2-13 L | 250 | 2 | 16.8 | 36.4 | 57 | 80 |
| RPE 5-6 L | 500 | 2 | 11.3 | 25.2 | 40 | 57 |
| RPE 5-12 L | 500 | 2 | 11.3 | 25.2 | 40 | 57 |
| RPE 10-6 L | 1000 | 2 | 15.8 | 35.2 | 56 | – |
| RPE 20-6 L | 2000 | 2 | 20.6 | 46.1 | 74 | – |
| RPE 2-13 XL | 250 | 3 | 44.3 | 94.1 | 148 | 200 |
| RPE 5-6 XL | 500 | 3 | 30.0 | 65.5 | 105 | 149 |
| RPE 5-12 XL | 500 | 3 | 65.0 | 65.5 | 105 | 149 |
| RPE 10-6 XL | 1000 | 3 | 30.7 | 67.0 | 107 | – |
| RPE 20-6 XL | 2000 | 3 | 34.1 | 74.9 | 120 | – |
Grooved drum rope capacity
(recommended for single layer operation)
| Model | Capacity top layer (kg) | Drum size | Useable rope length (m)
1st layer |
max. |
| RPE 2-13 R¹ | 250 | 1¹ | 8.8 | 43 |
| RPE 5-6 R¹ | 500 | 1¹ | 6.2 | 33 |
| RPE 10-6 R¹ | 1000 | 1¹ | 8.2 | 30 |
| RPE 20-6 R | 2000 | 1 | 12.0 | 44 |
| RPE 2-13 LR | 250 | 2 | 13.3 | 64 |
| RPE 5-6 LR | 500 | 2 | 9.5 | 49 |
| RPE 5-12 LR | 500 | 2 | 9.5 | 49 |
| RPE 10-6 LR | 1000 | 2 | 12.9 | 47 |
| RPE 20-6 LR | 2000 | 2 | 16.8 | 61 |
| RPE 2-13 XLR | 250 | 3 | 35.3 | 165 |
| RPE 5-6 XLR | 500 | 3 | 25.7 | 128 |
| RPE 5-12 XLR | 500 | 3 | 25.7 | 128 |
| RPE 10-6 XLR | 1000 | 3 | 25.2 | 89 |
| RPE 20-6 XLR | 2000 | 3 | 27.9 | 99 |
Dimensions RPE
| Model | RPE 2-13¹ / RPE 5-6¹ | RPE 2-13 L / RPE 5-6 L / RPE 5-12 L | RPE 2-13 XL / RPE 5-6 XL / RPE 5-12 XL | RPE 10-6¹ | RPE 10-6 L | RPE 10-6 XL | RPE 20-6 | RPE 20-6 L | RPE 20-6 XL |
| A, mm | 405 | 405 | 405 | 525 | 525 | 525 | 670 | 670 | 670 |
| B, mm | 375 | 375 | 375 | 485 | 485 | 485 | 550 | 550 | 550 |
| C, mm | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 |
| DTR, mm | 76 | 76 | 76 | 108 | 108 | 108 | 146 | 146 | 146 |
| Dmax, mm | 104 | 118 | 118 | 148 | 148 | 148 | 224.4 | 224.4 | 224.4 |
| DA, mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 245 | 245 | 245 |
| E, mm | 338 | 428 | 865 | 450 | 575 | 902 | 619 | 784 | 1.084 |
| F, mm | 210 | 300 | 737 | 270 | 395 | 722 | 360 | 525 | 825 |
| G, mm | 260 | 350 | 787 | 345 | 470 | 797 | 480 | 645 | 945 |
| H, mm | 290 | 380 | 817 | 380 | 505 | 832 | 540 | 705 | 1.005 |
| I, mm | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 |
| K, mm | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | 401 | 401 | 401 |
| L, mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 |
| M, mm | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| N, mm | 33 | 33 | 33 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| O, mm | 194 | 284 | 721 | 250 | 375 | 702 | 335 | 500 | 800 |
| P, mm | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 |
| Q, mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 |
| R, mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | 135 | 135 | 135 |
| S, mm | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| α1, ° | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 153 | 153 | 153 |
| α2, ° | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 136 | 136 | 136 |
| α3, ° | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 |
| β1, ° | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 147 | 147 | 147 |
| β2, ° | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 107 | 107 | 107 |
| β3, ° | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
