Основна информация
Неръждаем Електрически верижен подемник ESW с електрическа количка EWE – Верига и долна кука от неръждаема стомана.
Разполага с табелка с данни: маркировка на производителя, CE маркировка, товароносимост, сериен номер, година на производство, размер и клас на веригата и тегло.
Двускоростно повдигане и спускане.
Оборудван със съединител против претоварване, крайни изключватели нагоре/надолу и бутон за аварийно спиране.
Количката позволява прецизно позициониране или лесно преместване на тежки товари по гредата с помощта на електрически механизъм за маневриране.
Верига и долна кука от неръждаема стомана.
Телфер – степен на защита на корпуса IP55.
Висящо управление – степен на защита на корпуса IP65.
| Каталожен № | ESW EWE INOX 00,125-3,0 | ESW EWE INOX 00,16-3,0 | ESW EWE INOX 00,25-3,0 | ESW EWE INOX 00,5-3,0 | ESW EWE INOX 01,0-3,0 | |
| Товароподемност | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 |
| Височина на повдигане | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Препоръчителна ширина на профила | [mm]** | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 |
| Диаметър на веригата | [mm] | Ø4×12 | Ø4×12 | Ø4×12 | Ø5×15 | Ø7,1×21 |
| Брой нишки на веригата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Група за интензивност на работата на подемника | [ISO/FEM] | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
| Скорост на повдигане | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
| Скорост на преместване | [m/min] | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 |
| напрежение | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Мощност на двигателя на подемника | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 |
| Мощност на двигателя на количката | [kW] | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 |
| Тегло | [kg] | 47 | 47 | 47 | 58 | 77 |
| Hmin | [mm] | 438 | 438 | 438 | 480 | 578 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 230 | 264 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 |
| J | [mm] | 462 | 462 | 462 | 545 | 577 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 |
| M | [mm] | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| N | [mm] | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
* Стандартна височина на повдигане, може да се промени при поискване
** Ширината на опорния рафт може да се промени при поискване
