Основна информация
Вериги за тороразпръскващо ремарке са толкова различни, колкото и целите, за които се използват, което прави избора на правилната верига за тороразпръскващо ремарке за вашето оборудване изключително важно.
- Вериги за тороразпръскващо ремарке DIN 32895 или DIN 766
- Вериги за тороразпръскващо ремарке съгласно DIN 32895 или DIN 766
- Свойства: Тествани и съответстващи на калибрите
| Nominal size
D (mm) |
Pitch
t (mm) |
Internal width b1
min. (mm) |
External width b2
max. (mm) |
Weight
kg/m |
Tractive force
kN |
Breaking force
kN |
| 8 | 31 | 10,4 | 28,0 | 1,3 | 18,0 | 71 |
| 9 | 31 | 11,7 | 31,5 | 1,7 | 22,4 | 90 |
| 10 | 31 | 12,5 | 34,0 | 4,7 | 28,0 | 112 |
| 10 | 35 | 12,5 | 34,0 | 2,2 | 28,0 | 112 |
| 11 | 31 | 13,8 | 37,4 | 2,1 | 33,5 | 132 |
| 11 | 35 | 13,8 | 37,4 | 2,1 | 33,5 | 132 |
| 12 | 36 | 15,0 | 40,8 | 3,2 | 40,0 | 160 |
| 13 | 45 | 16,3 | 44,2 | 3,5 | 47,5 | 190 |
| 14* | 50 | 17,0 | 48,0 | 4,0 | 53,0 | 212 |
| 16** | 56 | 22,0 | 58,0 | 5,2 | 71,0 | 280 |
| Diameter
mm |
Pitch
mm |
Width
mm |
Working Load Limited | Proof Load | Min Breaking Load | Weight per Meter | |
| d | p | Inside b1 (Min) | Outside b2
(Max) |
WLL | MPL | MBL | (Kg/m) |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (KN) | (KN) | |
| 2 ±0.2 | 12 +0.2/-0.2 | 3.5 | 7.5 | 47 | 1.17 | 1.8 | 0.07 |
| 3 ±0.2 | 16 +0.2/-0.2 | 4.2 | 11.0 | 105 | 2.73 | 4.2 | 0.16 |
| 4 ±0.2 | 16 +0.3/-0.2 | 4.8 | 13.6 | 200 | 5 | 8 | 0.32 |
| 5 ±0.2 | 18.5 +0.4/-0.2 | 6.0 | 17.0 | 320 | 8 | 12.5 | 0.5 |
| 6 ±0.2 | 18.5 +0.4/-0.2 | 7.2 | 20.4 | 400 | 10 | 16 | 0.8 |
| 7 ±0.3 | 22 +0.4/-0.2 | 8.4 | 23.8 | 630 | 16 | 25 | 1.1 |
| 8 ±0.3 | 24 +0.4/-0.2 | 9.6 | 27.2 | 800 | 20 | 32 | 1.4 |
| 9 ±0.4 | 27 +0.5/-0.3 | 10.8 | 30.6 | 1000 | 25 | 40 | 1.8 |
| 10 ±0.4 | 28 +0.5/-0.3 | 12.0 | 36.0 | 1250 | 32 | 50 | 2.3 |
| 11 ±0.4 | 31 +0.5/-0.3 | 13.2 | 40.0 | 1600 | 40 | 63 | 2.7 |
| 12 ±0.3 | 36 +0.6/-0.3 | 14.4 | 40.8 | 1800 | 45 | 75 | 3.1 |
| 13 ±0.5 | 36 +0.6/-0.3 | 15.6 | 47.0 | 2000 | 50 | 80 | 3.9 |
| 14 ±0.6 | 41 +0.7/-0.3 | 16.8 | 50.0 | 2500 | 63 | 100 | 4.4 |
| 16 ±0.6 | 45 +0.8/-0.4 | 19.2 | 58.0 | 3200 | 80 | 125 | 5.8 |
| 18 ±0.9 | 50 +0.8/-0.4 | 21.6 | 61.2 | 4000 | 100 | 160 | 7.4 |
| 19 ±0.9 | 53 +0.9/-0.4 | 22.8 | 64.6 | 4250 | 110 | 170 | 8.0 |
| 20 ±1.0 | 56 +1.0/-0.5 | 24.0 | 72.0 | 5000 | 125 | 200 | 9.0 |
| 23 ±1.2 | 64 +1.1/-0.5 | 27.6 | 83.0 | 6300 | 160 | 250 | 12.0 |
| 26 ±1.3 | 73 +1.2/-0.6 | 31.2 | 94.0 | 8000 | 200 | 320 | 15.0 |
| 28 ±1.4 | 78 +1.3/-0.6 | 33.6 | 101.0 | 10000 | 250 | 400 | 18.0 |
| 30 ±1.5 | 84 +1.4/-0.7 | 36.0 | 108.0 | 11200 | 280 | 450 | 20.0 |
| 32 ±1.6 | 90 +1.5/-0.7 | 38.4 | 115.0 | 12500 | 320 | 500 | 23.0 |
| 36 ±1.8 | 101 +1.7/-0.8 | 43.2 | 130.0 | 16000 | 400 | 630 | 29.0 |
| 40 ±2.0 | 112 +1.9/-0.8 | 48.0 | 144.0 | 20000 | 500 | 800 | 35.0 |
| 42 ±2.1 | 118 +2.0/-1.0 | 50.0 | 151.0 | 22400 | 560 | 900 | 40.0 |
